Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Чтобы рассчитать ежегодную разницу в стоимости производства между премией и дешевыми плеснями впрыскивания, разбивайте затраты на 4 основных категории. Используйте эту структуру (с промышленностью - тесные примеры для производства мыши/клавиатуры) и подключите свои конкретные переменные:
| Категория затрат | Воздействие премиум -плесени | Дешевое воздействие плесени | Формула для годовой разницы |
|---|---|---|---|
| Прямое производство | Более короткие циклы (8 с/единица) → более высокий выход | Более длинные циклы (12S/единица) → более низкий выход | (Output Difference × Unit Cost) |
| Качество и лом | <2% частота отходов (последовательные детали) | 10-15% частота лома (деформация/вспышка) | (Scrap Rate × Annual Output × Unit Cost) |
| Обслуживание | 1–2 ремонта/год (500 евро/ремонт) | 5–8 ремонтов/год (500 евро+/ремонт) | (Repair Frequency × Annual Repair Cost) |
| Энергия | На 20% более низкое использование энергии (оптимизированное охлаждение) | На 30% более высокое использование энергии (неэффективное охлаждение) | (Energy Consumption Difference × Electricity Rate × Annual Output) |
Предполагать:
28,800 units × €2.5/unit = €72,000 (альтернативная стоимость неудовлетворенного спроса).10,000 × €2.5 = €25,000 .75,000 × €2.5 = €187,500 .€187,500 – €25,000 = €162,500 (дополнительные расходы на лом для дешевых форм).€3,000 – €1,000 = €2,000 (дополнительное обслуживание дешевых форм).(150kW × 8s) ÷ 3600s = 0.333 kWh/unit .0.333 kWh/unit × 500,000 units = 166,500 kWh → стоимость: 166,500 × €0.12 = €19,980 .(180kW × 12s) ÷ 3600s = 0.6 kWh/unit .0.6 kWh/unit × 500,000 units = 300,000 kWh → стоимость: 300,000 × €0.12 = €36,000 .€36,000 – €19,980 = €16,020 (дополнительная энергия для дешевых форм).| Категория затрат | Премиальная стоимость (€) | Дешевая стоимость (€) | Годовая разница (€) |
|---|---|---|---|
| Прямое производство | 0 (полный вывод) | 72 000 | +72,000 (дешево) |
| Качество и лом | 25 000 | 187 500 | +162 500 (дешево) |
| Обслуживание | 1000 | 3000 | +2000 (дешево) |
| Энергия | 19 980 | 36 000 | +16,020 (дешево) |
| Общий | 45 980 | 298 500 | +252,520 (дешево) |
Соберите данные :
Подключите к формулам :
(Annual Target – Actual Output) × Unit Cost(Cheap Scrap Rate – Premium Scrap Rate) × Annual Output × Unit Cost(Cheap Repairs/Year – Premium Repairs/Year) × Repair Cost(Cheap Energy/Unit – Premium Energy/Unit) × Annual Output × Electricity RateСравните и решите : если годовая стоимость дешевых плесени превышает премию на> 20%, инвестиции в премиальные формы оправданы.
Количественно определяя эти скрытые затраты, вы доказываете, что премиальные формы - это не просто «лучшее качество» - это стратегические инвестиции в долгосрочную экономическую эффективность.
May 12, 2025
Письмо этому поставщику
May 12, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.